Men's Soccer History
Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashford | Tuesday, October 16, 2012 | Saturday, August 29, 2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
Baker | Sunday, September 10, 2006 | Monday, September 04, 2023 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0.5 | Lost 1 | 4-5-1 |
Bellevue | Wednesday, September 16, 2009 | Saturday, August 17, 2024 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0.4 | Lost 2 | 3-5-2 |
Benedictine (KS) | Tuesday, September 01, 2009 | Wednesday, September 07, 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 2-3 |
Bethany | Sunday, August 26, 2018 | Sunday, August 26, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Bethel (IN) | Saturday, November 19, 2022 | Saturday, November 19, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Bethel (KS) | Wednesday, August 28, 2024 | Wednesday, August 28, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Bethel (TN) | Saturday, August 27, 2011 | Saturday, September 07, 2013 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 3-1 |
Biola | Tuesday, December 01, 2009 | Tuesday, December 01, 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
Briar Cliff | Saturday, September 30, 2006 | Saturday, September 21, 2024 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0.9 | Won 1 | 7-3 |
Bryan | Monday, November 29, 2010 | Monday, November 29, 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Central Methodist | Saturday, September 03, 2016 | Saturday, December 07, 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
Columbia | Friday, December 06, 2019 | Friday, December 06, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Columbia | Friday, August 25, 2006 | Saturday, September 01, 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
Concordia (NE) | Tuesday, October 03, 2006 | Wednesday, November 13, 2024 | 33 | 26 | 2 | 5 | 0.9 | Won 1 | 5-0-5 |
Corban | Saturday, November 18, 2017 | Saturday, November 18, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Dakota Wesleyan | Saturday, September 16, 2006 | Saturday, September 28, 2024 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.0 | Won 21 | 10-0 |
Dana | Tuesday, September 19, 2006 | Wednesday, October 14, 2009 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | Won 5 | 5-1 |
Doane | Tuesday, September 21, 2004 | Saturday, October 26, 2024 | 24 | 22 | 1 | 1 | 0.9 | Won 1 | 9-0-1 |
Dordt | Saturday, September 23, 2006 | Saturday, October 19, 2024 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1.0 | Won 25 | 10-0 |
Fresno Pacific | Saturday, September 11, 2010 | Saturday, September 11, 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Friends | Saturday, September 13, 2008 | Friday, November 22, 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
Georgia Gwinnett | Friday, September 09, 2016 | Friday, September 09, 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Graceland | Tuesday, September 16, 2008 | Saturday, August 24, 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 3-2 |
Grand View | Saturday, September 17, 2011 | Saturday, August 26, 2023 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 5-1 |
Hannibal-LaGrange | Saturday, November 22, 2008 | Monday, September 05, 2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.9 | Won 3 | 3-0-1 |
Holy Names University | Wednesday, December 01, 2010 | Wednesday, December 01, 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Indiana Wesleyan | Friday, September 04, 2015 | Friday, September 04, 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Jamestown | Sunday, September 10, 2017 | Wednesday, September 20, 2023 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.9 | Won 2 | 8-1 |
Johnson & Wales | Monday, October 16, 2017 | Monday, October 16, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Judson | Monday, September 05, 2011 | Monday, September 05, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Kansas Wesleyan | Tuesday, September 13, 2011 | Wednesday, September 11, 2024 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.6 | Lost 1 | 4-3-1 |
Keiser | Wednesday, November 15, 2006 | Wednesday, November 15, 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
Lindsey Wilson | Friday, September 10, 2004 | Wednesday, December 04, 2013 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
Louisiana Christian | Thursday, November 21, 2024 | Thursday, November 21, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Lyon | Saturday, September 10, 2016 | Saturday, September 10, 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Marymount California | Monday, November 28, 2016 | Monday, November 28, 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
McPherson | Sunday, September 11, 2022 | Sunday, September 11, 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Mid-America Christian | Friday, August 27, 2021 | Friday, August 27, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
MidAmerica Nazarene | Saturday, September 12, 2015 | Saturday, September 07, 2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | Lost 2 | 1-3-1 |
Midland | Wednesday, October 11, 2006 | Tuesday, November 05, 2024 | 34 | 23 | 5 | 6 | 0.8 | Won 1 | 6-2-2 |
Missouri Baptist | Saturday, August 26, 2006 | Saturday, August 26, 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Missouri Valley | Saturday, November 20, 2010 | Thursday, November 18, 2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 2-2 |
Morningside | Saturday, October 28, 2006 | Saturday, November 09, 2024 | 25 | 17 | 7 | 1 | 0.7 | Won 1 | 5-5 |
Mount Marty | Saturday, October 14, 2006 | Wednesday, October 09, 2024 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.0 | Won 20 | 10-0 |
Mount Mercy | Saturday, November 19, 2011 | Saturday, November 19, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Nebraska Wesleyan | Wednesday, October 18, 2006 | Tuesday, November 03, 2015 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | Won 11 | 10-0 |
Northwestern | Saturday, October 21, 2006 | Saturday, October 05, 2024 | 25 | 19 | 4 | 2 | 0.8 | Tied 1 | 8-1-1 |
Notre Dame | Friday, August 29, 2008 | Friday, August 29, 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Oklahoma City | Friday, September 07, 2007 | Wednesday, December 03, 2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
Oklahoma Wesleyan | Saturday, November 17, 2012 | Tuesday, March 16, 2021 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | Lost 4 | 2-4 |
Olivet Nazarene | Saturday, September 12, 2009 | Saturday, September 03, 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Park | Saturday, September 09, 2006 | Saturday, August 31, 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
Presentation | Sunday, September 23, 2018 | Saturday, September 24, 2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | Won 5 | 5-0 |
Rio Grande | Saturday, August 30, 2008 | Saturday, December 03, 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
Rocky Mountain | Saturday, November 23, 2013 | Saturday, November 17, 2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 2-1 |
Saint Francis (Ind.) | Friday, September 05, 2014 | Saturday, September 05, 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Saint Xavier | Monday, November 28, 2011 | Monday, November 28, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Science and Arts | Saturday, November 21, 2009 | Saturday, August 28, 2021 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | Tied 1 | 3-1-1 |
Sioux Falls | Friday, October 27, 2006 | Saturday, November 13, 2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | Won 6 | 6-0 |
Southern Nazarene | Friday, September 10, 2010 | Friday, September 10, 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
St. Ambrose | Sunday, September 07, 2008 | Sunday, September 13, 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Sterling | Saturday, April 03, 2021 | Wednesday, September 08, 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Tabor | Saturday, September 14, 2024 | Saturday, September 14, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Taylor | Friday, September 06, 2013 | Friday, September 06, 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Texas Wesleyan | Saturday, September 02, 2023 | Saturday, September 02, 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
University of Northwestern Ohio | Saturday, September 02, 2017 | Thursday, November 17, 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Vanguard | Saturday, September 05, 2009 | Saturday, September 05, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Waldorf | Saturday, August 26, 2017 | Saturday, October 12, 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
Westmont | Saturday, September 02, 2006 | Tuesday, December 03, 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
William Carey | Friday, December 02, 2011 | Wednesday, December 04, 2019 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | Won 1 | 2-0-1 |
William Penn | Saturday, November 23, 2019 | Wednesday, August 23, 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Lost 1 | 0-1-1 |
William Woods | Sunday, September 01, 2019 | Sunday, September 01, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Updated back to season NAIA Men's Soccer 2004-05 season
Opponent Team in Bold