Men's Bowling 2025-26 Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.: | Jimmie Bradley | Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Hometown: Alda, NE | |
| No.: | Carver Darling | Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Hometown: Omaha, NE | |
| No.: | Bladyn Hogan | Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Hometown: Hastings, NE | |
| No.: | Colin Jaster | Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Hometown: Columbus, NE | |
| No.: | Kaden Kuusela | Pos.: | Cl.: Jr | Ht.: | Hometown: Grand Island, NE | |
| No.: | Ethan Lester | Pos.: | Cl.: Jr | Ht.: | Hometown: Billings, MT | |
| No.: | Anthony Morella | Pos.: | Cl.: Jr | Ht.: | Hometown: Centennial, CO | |
| No.: | Brayden Schmieding | Pos.: | Cl.: Jr | Ht.: | Hometown: Omaha, NE | |
| No.: | Alec Sundberg | Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Hometown: Grand Island, NE | |
| No.: | Zachary Talbot | Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Hometown: Wellington, CO | |
| No.: | Anthony Vallejos | Pos.: | Cl.: So | Ht.: | Hometown: Colorado Springs, CO | |
| No.: | Maddox Warburton | Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Hometown: Hastings, NE | |
| No.: | Marshall Wilcher | Pos.: | Cl.: Fr | Ht.: | Hometown: Chesapeake Beach, MD |
